Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Vos questions d'ordre technique sur le rodage de votre 207, les motorisations, la mécanique, etc...

Modérateur: Team Féline 207

Re: Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Messagepar xid69 » 20 Juin 2018, 10:39

Etant donné que je conserve l'archive de tous mes pleins, je peux vous en faire bénéficier. Je rappelle que je ne roule pour ainsi dire jamais sur autoroute à 130 km/h (j'ai uniquement des portions à 110 et 90) et que je fais peu de ville, donc beaucoup de trajets extra urbains favorables à des faibles consommations :

20/05/2009 : 727,8 km parcourus pour 41,37 L consommés, soit 5,684 L/100
12/06/2009 : 742 km parcourus pour 42,72 L consommés, soit 5,757 L/100
30/06/2009 : 756,4 km parcourus pour 43 L consommés, soit 5,685 L/100
24/07/2009 : 715 km parcourus pour 41,25 L consommés, soit 5,769 L/100
21/08/2009 : 669,9 km parcourus pour 38,1 L consommés, soit 5,687 L/100
11/09/2009 : 750,3 km parcourus pour 40,98 L consommés, soit 5,462 L/100
02/10/2009 : 726,8 km parcourus pour 40,68 L consommés, soit 5,597 L/100
23/10/2009 : 752,6 km parcourus pour 42,15 L consommés, soit 5,601 L/100
10/11/2009 : 734,1 km parcourus pour 41,44 L consommés, soit 5,645 L/100
27/11/2009 : 703,6 km parcourus pour 40,53 L consommés, soit 5,760 L/100
18/12/2009 : 722,2 km parcourus pour 41,7 L consommés, soit 5,774 L/100
14/01/2010 : 686,3 km parcourus pour 40,2 L consommés, soit 5,857 L/100
05/02/2010 : 709,3 km parcourus pour 42,4 L consommés, soit 5,978 L/100
26/02/2010 : 706,3 km parcourus pour 42,27 L consommés, soit 5,985 L/100
19/03/2010 : 691,2 km parcourus pour 41,91 L consommés, soit 6,063 L/100
09/04/2010 : 737,4 km parcourus pour 41,44 L consommés, soit 5,620 L/100
30/04/2010 : 757,2 km parcourus pour 40,04 L consommés, soit 5,288 L/100
21/05/2010 : 793,2 km parcourus pour 42,1 L consommés, soit 5,308 L/100
11/06/2010 : 793,7 km parcourus pour 42,02 L consommés, soit 5,294 L/100
02/07/2010 : 798,3 km parcourus pour 40,87 L consommés, soit 5,120 L/100
23/07/2010 : 785,4 km parcourus pour 41,77 L consommés, soit 5,318 L/100
18/08/2010 : 781,4 km parcourus pour 39,71 L consommés, soit 5,082 L/100
10/09/2010 : 809,6 km parcourus pour 41,23 L consommés, soit 5,093 L/100
29/09/2010 : 770,3 km parcourus pour 40,4 L consommés, soit 5,245 L/100
18/10/2010 : 769,5 km parcourus pour 40,53 L consommés, soit 5,267 L/100
10/11/2010 : 775 km parcourus pour 41,5 L consommés, soit 5,355 L/100
03/12/2010 : 766,8 km parcourus pour 42,7 L consommés, soit 5,569 L/100
24/12/2010 : 712,3 km parcourus pour 41,93 L consommés, soit 5,887 L/100
19/01/2011 : 737,8 km parcourus pour 41 L consommés, soit 5,557 L/100
11/02/2011 : 743,7 km parcourus pour 42,32 L consommés, soit 5,690 L/100
04/03/2011 : 729,5 km parcourus pour 39,79 L consommés, soit 5,454 L/100
25/03/2011 : 761 km parcourus pour 40,81 L consommés, soit 5,363 L/100
15/04/2011 : 783,9 km parcourus pour 41,98 L consommés, soit 5,355 L/100
05/05/2011 : 792 km parcourus pour 40,31 L consommés, soit 5,090 L/100
27/05/2011 : 785,5 km parcourus pour 41,03 L consommés, soit 5,223 L/100
15/06/2011 : 801,2 km parcourus pour 41,08 L consommés, soit 5,127 L/100
08/07/2011 : 805,2 km parcourus pour 42,45 L consommés, soit 5,272 L/100
29/07/2011 : 820,4 km parcourus pour 41,86 L consommés, soit 5,102 L/100
26/08/2011 : 801,8 km parcourus pour 41,47 L consommés, soit 5,172 L/100
15/09/2011 : 807,2 km parcourus pour 41,69 L consommés, soit 5,165 L/100
05/10/2011 : 802,1 km parcourus pour 41,72 L consommés, soit 5,201 L/100
28/10/2011 : 778,2 km parcourus pour 41,52 L consommés, soit 5,335 L/100
18/11/2011 : 786 km parcourus pour 42,32 L consommés, soit 5,384 L/100
09/12/2011 : 752,9 km parcourus pour 42,46 L consommés, soit 5,640 L/100
06/01/2012 : 722,9 km parcourus pour 40,62 L consommés, soit 5,619 L/100
26/01/2012 : 795,5 km parcourus pour 44,24 L consommés, soit 5,561 L/100
17/02/2012 : 765,2 km parcourus pour 44,88 L consommés, soit 5,865 L/100
09/03/2012 : 734,2 km parcourus pour 39,51 L consommés, soit 5,381 L/100
30/03/2012 : 735,6 km parcourus pour 39,74 L consommés, soit 5,402 L/100
23/04/2012 : 800,3 km parcourus pour 44,26 L consommés, soit 5,530 L/100
16/05/2012 : 781,6 km parcourus pour 38,9 L consommés, soit 4,977 L/100
08/06/2012 : 824,6 km parcourus pour 43,22 L consommés, soit 5,241 L/100
27/06/2012 : 777,3 km parcourus pour 40,01 L consommés, soit 5,147 L/100
08/08/2012 : 903,2 km parcourus pour 45,26 L consommés, soit 5,011 L/100
29/08/2012 : 811,1 km parcourus pour 42,1 L consommés, soit 5,190 L/100
21/09/2012 : 782,7 km parcourus pour 40,39 L consommés, soit 5,160 L/100
12/10/2012 : 788,7 km parcourus pour 41,15 L consommés, soit 5,217 L/100
31/10/2012 : 824 km parcourus pour 43,67 L consommés, soit 5,300 L/100
23/11/2012 : 782,7 km parcourus pour 41,53 L consommés, soit 5,306 L/100
14/12/2012 : 741,4 km parcourus pour 41,94 L consommés, soit 5,657 L/100
11/01/2013 : 769,4 km parcourus pour 42,77 L consommés, soit 5,559 L/100
01/02/2013 : 740,7 km parcourus pour 40,89 L consommés, soit 5,520 L/100
22/02/2013 : 731,2 km parcourus pour 41,72 L consommés, soit 5,706 L/100
15/03/2013 : 740,7 km parcourus pour 40,39 L consommés, soit 5,453 L/100
05/04/2013 : 772,1 km parcourus pour 41 L consommés, soit 5,310 L/100
29/04/2013 : 785,3 km parcourus pour 41,77 L consommés, soit 5,319 L/100
17/05/2013 : 756,8 km parcourus pour 39 L consommés, soit 5,153 L/100
05/06/2013 : 762,8 km parcourus pour 39,17 L consommés, soit 5,135 L/100
28/06/2013 : 808,2 km parcourus pour 40,89 L consommés, soit 5,059 L/100
30/07/2013 : 844,6 km parcourus pour 44,63 L consommés, soit 5,284 L/100
21/08/2013 : 916,8 km parcourus pour 44,38 L consommés, soit 4,841 L/100
13/09/2013 : 790,7 km parcourus pour 39,8 L consommés, soit 5,034 L/100
02/10/2013 : 765,1 km parcourus pour 39,25 L consommés, soit 5,130 L/100
24/10/2013 : 795,1 km parcourus pour 40,09 L consommés, soit 5,042 L/100
13/11/2013 : 746 km parcourus pour 38,95 L consommés, soit 5,221 L/100
06/12/2013 : 779,2 km parcourus pour 42,76 L consommés, soit 5,488 L/100
24/12/2013 : 748,5 km parcourus pour 41,52 L consommés, soit 5,547 L/100
24/01/2014 : 760,1 km parcourus pour 40,34 L consommés, soit 5,307 L/100
14/02/2014 : 744,9 km parcourus pour 40,56 L consommés, soit 5,445 L/100
05/03/2014 : 758,2 km parcourus pour 40,53 L consommés, soit 5,346 L/100
28/03/2014 : 805 km parcourus pour 41,8 L consommés, soit 5,193 L/100
17/04/2014 : 795,5 km parcourus pour 41,05 L consommés, soit 5,160 L/100
07/05/2014 : 811,3 km parcourus pour 40,3 L consommés, soit 4,967 L/100
28/05/2014 : 809,8 km parcourus pour 40,25 L consommés, soit 4,970 L/100
19/06/2014 : 800,5 km parcourus pour 42,52 L consommés, soit 5,312 L/100
11/07/2014 : 828,8 km parcourus pour 41,4 L consommés, soit 4,995 L/100
06/08/2014 : 841 km parcourus pour 43,33 L consommés, soit 5,152 L/100
29/08/2014 : 845,3 km parcourus pour 42,01 L consommés, soit 4,970 L/100
17/09/2014 : 832,2 km parcourus pour 41,18 L consommés, soit 4,948 L/100
10/10/2014 : 875,6 km parcourus pour 44,11 L consommés, soit 5,038 L/100
31/10/2014 : 866,3 km parcourus pour 43,88 L consommés, soit 5,065 L/100
21/11/2014 : 745,9 km parcourus pour 39,52 L consommés, soit 5,298 L/100
12/12/2014 : 763,1 km parcourus pour 41,36 L consommés, soit 5,420 L/100
09/01/2015 : 741,8 km parcourus pour 41,27 L consommés, soit 5,563 L/100
30/01/2015 : 761,9 km parcourus pour 41,63 L consommés, soit 5,464 L/100
18/02/2015 : 722,7 km parcourus pour 40,42 L consommés, soit 5,593 L/100
13/03/2015 : 777,8 km parcourus pour 41,39 L consommés, soit 5,321 L/100
02/04/2015 : 750,7 km parcourus pour 40 L consommés, soit 5,328 L/100
23/04/2015 : 793,4 km parcourus pour 41,18 L consommés, soit 5,190 L/100
13/05/2015 : 798,5 km parcourus pour 42,5 L consommés, soit 5,322 L/100
04/06/2015 : 840,9 km parcourus pour 43,74 L consommés, soit 5,202 L/100
25/06/2015 : 823,1 km parcourus pour 41,62 L consommés, soit 5,056 L/100
21/07/2015 : 839 km parcourus pour 42,74 L consommés, soit 5,094 L/100
05/08/2015 : 812,2 km parcourus pour 40,89 L consommés, soit 5,034 L/100
23/08/2015 : 827,5 km parcourus pour 41,87 L consommés, soit 5,060 L/100
10/09/2015 : 846,8 km parcourus pour 41,73 L consommés, soit 4,928 L/100
01/10/2015 : 804 km parcourus pour 40,88 L consommés, soit 5,085 L/100
23/10/2015 : 797,4 km parcourus pour 41,04 L consommés, soit 5,147 L/100
13/11/2015 : 754,7 km parcourus pour 38,79 L consommés, soit 5,140 L/100
04/12/2015 : 758,7 km parcourus pour 41,4 L consommés, soit 5,457 L/100
24/12/2015 : 772,3 km parcourus pour 40,36 L consommés, soit 5,226 L/100
22/01/2016 : 749,6 km parcourus pour 43,37 L consommés, soit 5,786 L/100
12/02/2016 : 757,5 km parcourus pour 41,72 L consommés, soit 5,508 L/100
04/03/2016 : 760 km parcourus pour 39,83 L consommés, soit 5,241 L/100
24/03/2016 : 747,3 km parcourus pour 41,14 L consommés, soit 5,505 L/100
15/04/2016 : 807,1 km parcourus pour 41,98 L consommés, soit 5,201 L/100
05/05/2016 : 843,5 km parcourus pour 42,92 L consommés, soit 5,088 L/100
27/05/2016 : 840,5 km parcourus pour 42,6 L consommés, soit 5,068 L/100
12/06/2016 : 832,6 km parcourus pour 42,89 L consommés, soit 5,151 L/100
30/06/2016 : 827,7 km parcourus pour 40,48 L consommés, soit 4,891 L/100
29/07/2016 : 828,1 km parcourus pour 41,28 L consommés, soit 4,985 L/100
18/08/2016 : 858 km parcourus pour 42,9 L consommés, soit 5,000 L/100
09/09/2016 : 874 km parcourus pour 44,13 L consommés, soit 5,049 L/100
30/09/2016 : 868,7 km parcourus pour 42,6 L consommés, soit 4,904 L/100
21/10/2016 : 840,6 km parcourus pour 42,97 L consommés, soit 5,112 L/100
10/11/2016 : 790,4 km parcourus pour 39,94 L consommés, soit 5,053 L/100
02/12/2016 : 738,1 km parcourus pour 39,29 L consommés, soit 5,323 L/100
23/12/2016 : 760,5 km parcourus pour 40,64 L consommés, soit 5,344 L/100
20/01/2017 : 700,7 km parcourus pour 37,58 L consommés, soit 5,363 L/100
10/02/2017 : 765,8 km parcourus pour 42,05 L consommés, soit 5,491 L/100
27/02/2017 : 698,8 km parcourus pour 37,68 L consommés, soit 5,392 L/100
15/03/2017 : 746,9 km parcourus pour 36,95 L consommés, soit 4,947 L/100
05/04/2017 : 791,6 km parcourus pour 40,59 L consommés, soit 5,128 L/100
28/04/2017 : 823,6 km parcourus pour 43,96 L consommés, soit 5,338 L/100
19/05/2017 : 824,6 km parcourus pour 40,62 L consommés, soit 4,926 L/100
09/06/2017 : 837,5 km parcourus pour 44 L consommés, soit 5,254 L/100
30/06/2017 : 867,2 km parcourus pour 42,02 L consommés, soit 4,845 L/100
18/07/2017 : 857,1 km parcourus pour 42,05 L consommés, soit 4,906 L/100
18/08/2017 : 823,8 km parcourus pour 41,37 L consommés, soit 5,022 L/100
08/09/2017 : 867 km parcourus pour 43,63 L consommés, soit 5,032 L/100
28/09/2017 : 830,7 km parcourus pour 41,17 L consommés, soit 4,956 L/100
20/10/2017 : 839,9 km parcourus pour 42,54 L consommés, soit 5,065 L/100
10/11/2017 : 778,4 km parcourus pour 40,29 L consommés, soit 5,176 L/100
01/12/2017 : 722,9 km parcourus pour 39,49 L consommés, soit 5,463 L/100
22/12/2017 : 725,9 km parcourus pour 38,33 L consommés, soit 5,280 L/100
19/01/2018 : 724,1 km parcourus pour 39,11 L consommés, soit 5,401 L/100
09/02/2018 : 748,8 km parcourus pour 40,42 L consommés, soit 5,398 L/100
28/02/2018 : 722,7 km parcourus pour 40,24 L consommés, soit 5,568 L/100
23/03/2018 : 764,9 km parcourus pour 39,86 L consommés, soit 5,211 L/100
13/04/2018 : 782,4 km parcourus pour 39,93 L consommés, soit 5,104 L/100
08/05/2018 : 853,5 km parcourus pour 42,84 L consommés, soit 5,019 L/100
27/05/2018 : 853,7 km parcourus pour 43,1 L consommés, soit 5,049 L/100
15/06/2018 : 858,8 km parcourus pour 41,67 L consommés, soit 4,852 L/100
Avatar de l’utilisateur
xid69
Flood Addict
Flood Addict
 
Messages: 10449
Enregistré le: 26 Janvier 2009, 21:40
Localisation: Nancy et Sarralbe


Re: Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Messagepar brian o connor » 22 Juin 2018, 12:19

800km ^_^ je parie que quelques diéséliste ne font pas aussi mieux.


les 800km, je les vois même pas afficher sur l'ODB juste après avoir fait le pleins. 720km et grand max, 780. en roulant j'ai vu une fois 840km qui après une accéclération disparait aussi sec.
207 finition "Sport"ium 2010 rouge Érythrée


:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Accro du lion
Accro du lion
 
Messages: 1943
Enregistré le: 05 Décembre 2014, 13:12
Localisation: Deux Sèvres
Véhicule: 207 1.6L VTI 120 euro 5

Re: Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Messagepar xid69 » 22 Juin 2018, 13:42

Ha oui, avec beaucoup d'urbain ou d'autoroute alors ?
De mon côté, j'ai vu une fois "1200", j'ai souvent 1140 en été et 920 ou même dans le pire des cas 860 en hiver.
Avatar de l’utilisateur
xid69
Flood Addict
Flood Addict
 
Messages: 10449
Enregistré le: 26 Janvier 2009, 21:40
Localisation: Nancy et Sarralbe

Re: Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Messagepar brian o connor » 22 Juin 2018, 14:19

Un peu de tout, rarement de l'autoroute, de la nationale N10 à 120km/h, un peu d'urbain et trajets divers.
l'électronique calcule cette valeur après chaque pleins en fonction de la conduite du "pilote" et surement aussi de la conso calculée juste avant. prend ma caisse avec ta conduite, tu les verras ces 1000km comme tu as.
207 finition "Sport"ium 2010 rouge Érythrée


:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Accro du lion
Accro du lion
 
Messages: 1943
Enregistré le: 05 Décembre 2014, 13:12
Localisation: Deux Sèvres
Véhicule: 207 1.6L VTI 120 euro 5

Re: Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Messagepar xid69 » 22 Juin 2018, 14:27

Oui cela dépend des derniers kilomètres, mais je n'ai jamais réussi à savoir combien...
C'est nettement plus de 3 en tout cas puisque j'ai fait une fois 3,7 L/100 sur les 3 premiers km après le plein ! (j'avais majoritairement de la descente, ça aide :mrgreen: ) et n'ai pas vu pour autant plus que d'habitude en autonomie.

Après, je proscris les trajets de moins de 3 km et fais souvent plus de 10 km par trajet. De ton côté tu roules peut-être plus à froid, ce qui n'aide pas ?
Avatar de l’utilisateur
xid69
Flood Addict
Flood Addict
 
Messages: 10449
Enregistré le: 26 Janvier 2009, 21:40
Localisation: Nancy et Sarralbe

Re: Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Messagepar brian o connor » 22 Juin 2018, 16:20

3km rarement vu que je prends aussi le vélo mais 6-7 oui.

EDIT

Là j'ai pris le vélo pour 30km AR :D
207 finition "Sport"ium 2010 rouge Érythrée


:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Accro du lion
Accro du lion
 
Messages: 1943
Enregistré le: 05 Décembre 2014, 13:12
Localisation: Deux Sèvres
Véhicule: 207 1.6L VTI 120 euro 5

Re: Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Messagepar xid69 » 24 Juin 2018, 19:29

:good: bonpoint pour l'environnement (et ça fait du sport !)
Avatar de l’utilisateur
xid69
Flood Addict
Flood Addict
 
Messages: 10449
Enregistré le: 26 Janvier 2009, 21:40
Localisation: Nancy et Sarralbe

Re: Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Messagepar diabolo » 24 Juin 2018, 19:45

Le vélo, c'est bien et bon pour la santé ! :)

Diabolo
capo di tutti capi
----
cantabit vacuus coram latrone viator => le voyageur dont la bourse est vide sourit en passant devant le voleur.
Laudamus veteres sed nostris utimur annis => nous louons les anciens, mais nous sommes de notre temps.
Avatar de l’utilisateur
diabolo
Floodeur acharné
Floodeur acharné
 
Messages: 8027
Enregistré le: 13 Avril 2012, 23:51
Localisation: France

Re: Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Messagepar xid69 » 16 Octobre 2018, 20:27

Nouveau record de consommation sur le trajet Sarralbe Nancy :
Image

Autrement j'ai fait plusieurs pleins à la suite en SP98 de chez Total. Mes consommations étaient plutôt bonnes, mais la période favorable aussi (pas trop froid les matins, pas trop de vent défavorables, pas de pluie) et la différence minime avec le SP95 :
Date / distance parcourue (km) / volume d'essence à la pompe (L) / consommation (L/100km) / n° plein / source du plein
28/02/2018 / 722,7 / 40,24 / 5,568 / 149 / SP95 Leclerc Frouard
23/03/2018 / 764,9 / 39,86 / 5,211 / 150 / SP95 Leclerc Frouard
13/04/2018 / 782,4 / 39,93 / 5,104 / 151 / SP95 Leclerc Frouard
08/05/2018 / 853,5 / 42,84 / 5,019 / 152 / SP98 excellium Total Access
27/05/2018 / 853,7 / 43,1 / 5,049 / 153 / SP98 excellium Total Access
15/06/2018 / 858,8 / 41,67 / 4,852 / 154 / SP95 Leclerc Frouard
13/07/2018 / 847,6 / 41,72 / 4,922 / 155 /95 Leclerc Frouard
05/08/2018 / 867,3 / 43,07 / 4,966 / 156 /98 excellium Total Access
19/08/2018 / 848,8 / 41,64 / 4,906 / 157 / 98 excellium Total Access
09/09/2018 / 863,7 / 43,05 / 4,984 / 158 / 98 excellium Total Access
28/09/2018 / 861,9 / 42,36 / 4,915 / 159 / 95 Leclerc Frouard
Avatar de l’utilisateur
xid69
Flood Addict
Flood Addict
 
Messages: 10449
Enregistré le: 26 Janvier 2009, 21:40
Localisation: Nancy et Sarralbe

Re: Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Messagepar nilk » 04 Novembre 2018, 20:04

Quelques consos autoroutières du VTI 95 au fil des années, représentatives de différentes vitesses/saisons/type de pneus (hiver/été)/clim ou non. Ça permettra de comparer avec les autres motorisations :D

En semi-urbain, ça ferait beaucoup de photos, mais il faut compter autour de 6.6l/100 pour une vitesse moyenne pourrie ville oblige de 33km/h.
J'avais commencé à poster des stats excel l'autre jour mais il y avait un décalage sur les lignes, du coup j'ai supprimé le post. Je ferai un résumé au propre à l'occasion :lol:

Avec l'expérience quelques remarques :
- ce moteur est économique à 120km/h, à 130 la conso augmente d'un coup (+0.5l/100 environ)
- la clim a peu d'impact sur autoroute (+0.2l/100 environ), dans mon cas c'est une clim auto, je ne sais pas si ça change la conso par rapport à une clim manuelle
- la température extérieure joue
- les pneus neiges augmentent la conso :grin: (+0.3l/100 environ)

Configuration des pneumatiques :
été 185/65/R15 michelin energy saver +
hiver 195/55/R16 michelin alpin A4

Aller retour 120km/h/pneus été/température moyenne/5 personnes à bord
Image

120km/h pneus été/clim/forte chaleur
Image
Suite et fin du plein à 130km/h avec clim
Image
Retour : 130km/h pneus été/clim/forte chaleur
Image

120km/h pneus neige/clim(désembuage)/temps froid
Image
Retour : 130km/h pneus neige/clim(désembuage)/temps froid/4 personnes à bord
Image

120km/h pneus été/temps froid/clim(désembuage)
Image


Bonus : consommation montagne avec plusieurs montées/descente entre vallée et station : pneus neige/3 personnes (+ les skis :grin:)/temps très froid (en témoigne le thermomètre :cyp: )
Image
Avatar de l’utilisateur
nilk
Lionceau
Lionceau
 
Messages: 521
Enregistré le: 11 Janvier 2015, 14:38
Localisation: IDF - Yvelines (78)
Véhicule: Peugeot 308 II 1.2 Feline Puretech 130 BVM6

Re: Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Messagepar brian o connor » 04 Novembre 2018, 20:45

la clim sur la mienne a un fort impact.mais c'est une manuelle. bien plus que 0.2L aux 100 :D le plus rigolo reste le bruit de dynamo que fait le compresseur. :lol:

A 120, 6.2L sans la clim de moyenne pour le VTI 120. mais avec des potenza gomme sport comme pneus. a voir avec les Turanza à l'arrière plus tard. je les ai qu'à l'avant depuis 3 semaines j'ai noté une légère baisse depuis.
207 finition "Sport"ium 2010 rouge Érythrée


:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Accro du lion
Accro du lion
 
Messages: 1943
Enregistré le: 05 Décembre 2014, 13:12
Localisation: Deux Sèvres
Véhicule: 207 1.6L VTI 120 euro 5

Re: Consommation Peugeot 207 1.4 VTi 95 ch

Messagepar nilk » 04 Novembre 2018, 20:57

brian o connor a écrit: le plus rigolo reste le bruit de dynamo que fait le compresseur. :lol:

Pour le bruit du compresseur je dis parfois que j'active le 5ème cylindre :D
ça me fait penser au bruit du 5 cylindres 20v volvo qu'ils mettaient sur les safrane.
Avatar de l’utilisateur
nilk
Lionceau
Lionceau
 
Messages: 521
Enregistré le: 11 Janvier 2015, 14:38
Localisation: IDF - Yvelines (78)
Véhicule: Peugeot 308 II 1.2 Feline Puretech 130 BVM6

Précédente

Retourner vers Technique et Mécanique

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités