Berline 
 
Finitions		Moteurs	Puissances	Emissions CO2  *	P.A. 	Types Mines 	Codes versions	Prix Euros		
								TC	HT	Bonus/Malus****
3   p o r t e s	Urban	1,4L essence	75ch	150	5CV	WAKFVC	1PA7 A3 F S1 5 00 A0	12 800 	10702,34	
		1,4L HDi BLUE LION	70ch	117**	4CV	WA8HZC	1PA7 A3 F 7P 5 00 A0	14 200 	11872,91	-700
	Trendy	1,4L essence	75ch	150	5CV	WAKFVC	1PA7 A3 L S1 5 00 A0	13 600 	11371,24	
		1,4L VTi 16V	95ch	145	6CV	WA8FSC	1PA7 A3 L AZ 5 00 A0	14 250 	11914,72	
		1,4L HDi BLUE LION	70ch	 117**	4CV	WA8HZC	1PA7 A3 L 7P 5 00 A0	15 000 	12541,81	-700
		1,6L HDi 16V BLUE LION	90ch	117**	5CV	WA9HXC	1PA7 A3 L 3N 5 00 A0	16 150 	13503,34	-700
	"Style***
Série spéciale"	1,4L essence	75ch	150	5CV	WAKFVC	1PA7 A3 L S1 5 00 7N	14 150 	11831,10	
		1,4L VTi 16V	95ch	145	6CV	WA8FSC	1PA7 A3 L AZ 5 00 7N	14 800 	12374,58	
		1,4L HDi BLUE LION	70ch	117 **	4CV	WA8HZC	1PA7 A3 L 7P 5 00 7N	15 550 	13001,67	-700
		1,6L HDi 16V BLUE LION	90ch	117**	5CV	WA9HXC	1PA7 A3 L 3N 5 00 7N	16 700 	13963,21	-700
	Premium	1,4L essence	75ch	150	5CV	WAKFVC	1PA7 A3 H S1 5 00 A0	14 800 	12374,58	
		1,4L essence 16V 2-tronic*****	90ch	146	5CV	WAKFUC	1PA7 A3 H 1Z P 00 A0	15 450 	12918,06	
		1,4L VTi 16V	95ch	145	6CV	WA8FSC	1PA7 A3 H AZ 5 00 A0	15 450 	12918,06	
		1,6L VTi 16V	120ch	145	7CV	WA5FWC	1PA7 A3 H AY 5 00 A0	16 050 	13419,73	
		1,6L VTi 16V BVA	120ch	167	7CV	WA5FWF	1PA7 A3 H AY L 00 A0	17 150 	14339,46	750
		1,4L HDi BLUE LION	70ch	117**	4CV	WA8HZC	1PA7 A3 H 7P 5 00 A0	16 200 	13545,15	-700
		1,6L HDi 16V BLUE LION	90ch	117**	5CV	WA9HXC	1PA7 A3 H 3N 5 00 A0	17 350 	14506,69	-700
		1,6L HDi 16V FAP BLUE LION	110ch	124	6CV	WA9HZC	1PA7 A3 H 9W 5 00 A0	18 700 	15635,45	-200
	Premium Pack	1,4L VTi 16V	95ch	145	6CV	WA8FSC	1PA7 A3 J AZ 5 00 A0	16 550 	13837,79	
		1,6L VTi 16V	120ch	145	7CV	WA5FWC	1PA7 A3 J AY 5 00 A0	17 150 	14339,46	
		1,6V VTi 16V BVA	120ch	167	7CV	WA5FWF	1PA7 A3 J AY L 00 A0	18 250 	15259,20	750
		1,6L THP 16V	150ch	164**	9CV	WA5FXC	1PA7 A3 J AW 5 00 A0	18 700 	15635,45	200
		1,6L HDi 16V BLUE LION	90ch	117**	5CV	WA9HXC	1PA7 A3 J 3N 5 00 A0	18 450 	15426,42	-700
		1,6L HDi 16V FAP BLUE LION	110ch	124	6CV	WA9HZC	1PA7 A3 J 9W 5 00 A0	19 800 	16555,18	-200
	Féline	1,6L VTi 16V	120ch	145	7CV	WA5FWC	1PA7 A3 V AY 5 00 A0	19 500 	16304,35	
		1,6L VTi 16V BVA	120ch	167	7CV	WA5FWF	1PA7 A3 V AY L 00 A0	20 600 	17224,08	750
		1,6L THP 16V	150ch	164**	9CV	WA5FXC	1PA7 A3 V AW 5 00 A0	20 650 	17265,89	200
		1,6L HDi 16V FAP BLUE LION	110ch	124	6CV	WA9HZC	1PA7 A3 V 9W 5 00 A0	22 150 	18520,07	-200
	RC	1,6L THP 16V	175ch	171	10CV	WM5FYC	1PA7 A3 W AX 5 00 A0	22 700 	18979,93	750
5 portes	Urban	1,4L essence	75ch	150	5CV	WCKFVC	1PA7 A5 F S1 5 00 A0	13 300 	11120,40	
		1,4HDi BLUE LION	70ch	117**	4CV	WA8HZC	1PA7 A5 F 7P 5 00 A0	14 700 	12290,97	-700
	Trendy	1,4L essence	75ch	150	5CV	WCKFVC	1PA7 A5 L S1 5 00 A0	14 100 	11789,30	
		1,4L VTi 16V	95ch	145	6CV	WA8FSC	1PA7 A5 L AZ 5 00 A0	14 750 	12332,78	
		1,4L HDi BLUE LION	70ch	117**	4CV	WA8HZC	1PA7 A5 L 7P 5 00 A0	15 500 	12959,87	-700
		1,6L HDi 16V BLUE LION	90ch	117**	5CV	WA9HXC	1PA7 A5 L 3N 5 00 A0	16 650 	13921,40	-700
	"Style ***
Série spéciale"	1,4L essence	75ch	150	5CV	WCKFVC	1PA7 A5 L S1 5 00 7N	14 650 	12249,16	
		1,4L VTi 16V	95ch	145	6CV	WA8FSC	1PA7 A5 L AZ 5 00 7N	15 300 	12792,64	
		1,4L HDi BLUE LION	70ch	117**	4CV	WA8HZC	1PA7 A5 L 7P 5 00 7N	16 050 	13419,73	-700
		1,6L HDi 16V BLUE LION	90ch	117**	5CV	WA9HXC	1PA7 A5 L 3N 5 00 7N	17 200 	14381,27	-700
	Premium	1,4L essence	75ch	150	5CV	WCKFVC	1PA7 A5 H S1 5 00 A0	15 300 	12792,64	
		1,4L essence 16V 2-tronic*****	90ch	146	5CV	WAKFUC	1PA7 A5 H 1Z P 00 A0	15 950 	13336,12	
		1,4L VTi 16V	95ch	145	6CV	WA8FSC	1PA7 A5 H AZ 5 00 A0	15 950 	13336,12	
		1,6L VTi 16V	120ch	145	7CV	WA5FWC	1PA7 A5 H AY 5 00 A0	16 550 	13837,79	
		1,6L VTi 16V BVA	120ch	167	7CV	WA5FWF	1PA7 A5 H AY L 00 A0	17 650 	14757,53	750
		1,4L HDi BLUE LION	70ch	117**	4CV	WA8HZC	1PA7 A5 H 7P 5 00 A0	16 700 	13963,21	-700
		1,6L HDi 16V BLUE LION	90ch	117**	5CV	WA9HXC	1PA7 A5 H 3N 5 00 A0	17 850 	14924,75	-700
		1,6L HDi 16V FAP BLUE LION	110ch	124	6CV	WA9HZC	1PA7 A5 H 9W 5 00 A0	19 200 	16053,51	-200
	Premium Pack	1,4L VTi 16V	95ch	145	6CV	WA8FSC	1PA7 A5 J AZ 5 00 A0	17 050 	14255,85	
		1,6L VTi 16V	120ch	145	7CV	WA5FWC	1PA7 A5 J AY 5 00 A0	17 650 	14757,53	
		1,6L VTi 16V BVA	120ch	167	7CV	WA5FWF	1PA7 A5 J AY L 00 A0	18 750 	15677,26	750
		1,6L THP 16V	150ch	164**	9CV	WA5FXC	1PA7 A5 J AW 5 00 A0	19 200 	16053,51	200
		1,6L HDi 16V BLUE LION	90ch	117**	5CV	WA9HXC	1PA7 A5 J 3N 5 00 A0	18 950 	15844,48	-700
		1,6L HDi 16V FAP BLUE LION	110ch	124	6CV	WA9HZC	1PA7 A5 J 9W 5 00 A0	20 300 	16973,24	-200
	Féline	1,6L VTi 16V	120ch	145	7CV	WA5FWC	1PA7 A5 V AY 5 00 A0	20 000 	16722,41	
		1,6L VTi 16V BVA	120ch	167	7CV	WA5FWF	1PA7 A5 V AY L 00 A0	21 100 	17642,14	750
		1,6L THP 16V	150ch	164**	9CV	WA5FXC	1PA7 A5 V AW 5 00 A0	21 150 	17683,95	200
		1,6L HDi 16V FAP BLUE LION	110ch	124	6CV	WA9HZC	1PA7 A5 V 9W 5 00 A0	22 650 	18938,13	-200